移动家庭宽带套餐资费一览表2023

2024-04-24 07:59:53问答浏览:8741次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

2 个回答

  • 弥季温

    运营商 | 套餐名称 | 网速 | 月资费 (元) | 绑定手机号码 | 合约期 (月)
    ---|---|---|---|---|---|
    中国移动 | 畅享套餐 100M | 100Mbps | 108 | 无 | 12
    中国移动 | 畅享套餐 300M | 300Mbps | 168 | 无 | 12
    中国移动 | 畅享套餐 500M | 500Mbps | 228 | 无 | 12
    中国移动 | 畅享套餐 1000M | 1000Mbps | 328 | 无 | 12
    中国联通 | 联通大宽带 100M | 100Mbps | 100 | 无 | 12
    中国联通 | 联通大宽带 300M | 300Mbps | 150 | 无 | 12
    中国联通 | 联通大宽带 500M | 500Mbps | 200 | 无 | 12
    中国联通 | 联通大宽带 1000M | 1000Mbps | 280 | 无 | 12
    中国电信 | 天翼宽带 100M | 100Mbps | 129 | 无 | 12
    中国电信 | 天翼宽带 300M | 300Mbps | 169 | 无 | 12
    中国电信 | 天翼宽带 500M | 500Mbps | 209 | 无 | 12
    中国电信 | 天翼宽带 1000M | 1000Mbps | 289 | 无 | 12
    套餐内容
    所有套餐包含宽带服务,具体网速根据套餐选择而定。
    大部分套餐无绑定手机号码要求。
    合约期通常为 12 个月,若提前解约需缴纳违约金。
    部分套餐可能包含其他优惠或服务,例如赠送宽带设备、流量等。
    注意事项
    上述资费仅供参考,实际资费可能因地区、优惠活动等因素而有所不同。
    在选择套餐前,建议先咨询当地运营商了解具体详情。
    续约时资费可能会有调整,请咨询运营商。
    赞17回复举报
  • 公孙叔珏
    霜孟彦

    中国移动
    | 套餐 | 宽带速度 | 月费 | 流量 | 其他 |
    |---|---|---|---|---|
    | 500M光纤宽带 | 500Mbps | 168元 | 400GB | 无线路由器 |
    | 1000M光纤宽带 | 1000Mbps | 268元 | 800GB | 千兆路由器 |
    | 2000M光纤宽带 | 2000Mbps | 568元 | 1200GB | 万兆路由器 |
    中国电信
    | 套餐 | 宽带速度 | 月费 | 流量 | 其他 |
    |---|---|---|---|---|
    | 300M光纤宽带 | 300Mbps | 139元 | 300GB | 无线路由器 |
    | 500M光纤宽带 | 500Mbps | 199元 | 500GB | 千兆路由器 |
    | 1000M光纤宽带 | 1000Mbps | 299元 | 1000GB | 万兆路由器 |
    中国联通
    | 套餐 | 宽带速度 | 月费 | 流量 | 其他 |
    |---|---|---|---|---|
    | 200M光纤宽带 | 200Mbps | 149元 | 200GB | 无线路由器 |
    | 500M光纤宽带 | 500Mbps | 199元 | 500GB | 千兆路由器 |
    | 1000M光纤宽带 | 1000Mbps | 299元 | 1000GB | 万兆路由器 |
    注意事项:
    以上资费可能因地区、宽带类型和套餐内容而有所差异。
    宽带速度受实际网络环境影响,可能存在波动。
    流量超额后,将按套餐超出流量标准计费。
    套餐内包含的无线路由器和千兆路由器可能需要额外支付租赁费。
    请咨询当地移动运营商以获取最新资费和详细信息。
    赞43回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻