2024年电信套餐标准资费一览表

2024-04-15 15:36:06问答浏览:2948次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 充仲娴
    马佳叔林

    通用服务
    | 服务 | 资费 |
    |---|---|
    | 号码归属地查询 | 免费 |
    | 114 查号 | 每分钟 0.1 元 |
    | 118 信息台 | 每分钟 0.5 元 |
    | 12315 电话投诉 | 免费 |
    | 120 火警 | 免费 |
    | 122 急救 | 免费 |
    | 110 报警 | 免费 |
    语音通话
    | 套餐类型 | 通话资费 |
    |---|---|
    | 预付费套餐 | 每分钟 0.15 元 |
    | 后付费套餐 | 每分钟 0.1 元 |
    | 资费封顶套餐 | 每月通话时长超过套餐规定时,超出部分按照 0.1 元/分钟收取 |
    短信
    | 套餐类型 | 短信资费 |
    |---|---|
    | 预付费套餐 | 每条 0.1 元 |
    | 后付费套餐 | 每条 0.06 元 |
    | 资费封顶套餐 | 每月短信条数超过套餐规定时,超出部分按照 0.06 元/条收取 |
    流量
    | 套餐类型 | 流量资费 |
    |---|---|
    | 预付费套餐 | 每 1GB 10 元 |
    | 后付费套餐 | 每 1GB 8 元 |
    | 资费封顶套餐 | 每月流量超过套餐规定时,超出部分按照 0.01 元/MB 收取 |
    其他服务
    | 服务 | 资费 |
    |---|---|
    | 彩铃 | 每月 5 元 |
    | 短信验证 | 免费 |
    | 呼叫转移 | 每月 1 元 |
    | 来电显示 | 每月 2 元 |
    套餐推荐
    对于通话和短信需求较多的用户,建议选择后付费套餐或资费封顶套餐。
    对于流量需求较多的用户,建议选择后付费套餐或资费封顶套餐,并根据自己的需求选择合适的流量档位。
    注:
    本资费标准为参考值,具体资费可能因运营商和套餐而异。
    资费封顶套餐的封顶金额和超出后资费标准由运营商规定。
    本资费标准不包含税费。
    赞10回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

热门新闻